Tarieven 2012 kamperen
Kampeerplaatsen Verhuurchalets Overig
Comfortplaatsen – Camperplaatsen – Privé sanitairplaatsen
Prijs is inclusief eigen caravan, tent of kampeerauto, 10 Amp. elektra, eigen watertappunt met afvoer op de plaats, tv-aansluiting, warm water en douchen, auto op de plaats en max. 1 bijzettentje. Op de hele camping is WIFI ontvangst (tegen meerprijs).
| Comfortplaats / Camperplaats | Privé sanitair plaats | |||
| Prijzen per nacht | Laagseizoen | Hoogseizoen | Laagseizoen | Hoogseizoen |
| 2 personen | € 19,00 | € 27,00 | € 26,00 | € 36,00 |
| 3 personen | € 20,00 | € 29,00 | € 27,00 | € 38,00 |
| 4 personen | € 21,00 | € 31,00 | € 28,00 | € 40,00 |
| 5 personen | € 22,00 | € 33,00 | € 29,00 | € 42,00 |
| Kinderen tot en met 3 jaar zijn gratis | |
| Toeristenbelasting, per persoon per nacht | € 1,10 |
| Hondentoeslag, per nacht (max. 2) | € 3,00 |
| Voorkeursboeking per plaats (zelf plaatsnummer kiezen) | € 8,50 |
| Annuleringsverzekering: 6,03% van de verblijfskosten + € 3,85 poliskosten | 6,03% + € 3,85 |
Arrangementen
| Incl. alle inwonende gezinsleden (max. 5) | Periode | Comfortplaats Camperplaats | Privé sanitair plaats | |||
| Aprilmaand | 30 mrt tot 27 apr | € 185,00 | € 255,00 | |||
| Pasen | 6 apr tot 10 apr | € 89,00 | € 119,00 | |||
| Meivakantie | 27 apr tot 7 mei | € 209,00 | € 265,00 | |||
| Meimaand | 27 apr tot 29 mei | € 395,00 | € 545,00 | |||
| Hemelvaart | 16 mei tot 21 mei | € 159,00 | € 195,00 | |||
| HemelvaartPinksteren | 16 mei tot 29 mei | € 295,00 | € 345,00 | |||
| Pinksteren | 25 mei tot 29 mei | € 145,00 | € 175,00 | |||
| Junimaand | 29 mei tot 29 jun | € 355,00 | € 505,00 | |||
| Juniweken: 3 weken in de periode van | 29 mei tot 14 jul | € 255,00 | € 355,00 | |||
| verlenging juniweken per nacht | 29 mei tot 14 jul | € 10,00 | € 15,00 | |||
| Zomerweken: 6 weken in de periode van | 30 jun tot 1 sep | € 995,00 | € 1350,00 | |||
| verlenging zomerweken per nacht | 30 jun tot 1 sep | € 20,00 | € 30,00 | |||
| Vroegzomer | 7 jul tot 21 jul | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Hart juli | 7 jul tot 28 jul | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Juli speciaal | 14 jul tot 4 aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Hart zomer | 21 jul tot 11 aug | € 575,00 | € 775,00 | |||
| Augustus speciaal | 28 jul tot 18 aug | € 525,00 | € 735,00 | |||
| Hart augustus | 4 aug tot 25 aug | € 475,00 | € 675,00 | |||
| Laat zomer | 11 aug tot 25 aug | € 295,00 | € 425,00 | |||
| Septembermaand | 25 aug tot 29 sep | € 245,00 | € 345,00 | |||
| Oktobermaand | 29 sep tot 28 okt | € 185,00 | € 255,00 | |||
Nazomeren
| Incl. alle inwonende gezinsleden (max. 5) | Periode | Comfort | Privé sanitair plaats | |||
| Nazomer | 18 aug tot 28 okt | € 375,00 | € 515,00 | |||
Seizoenplaatsen
| Incl. alle inwonende gezinsleden (max. 5) | Periode | Comfort | Privé sanitair plaats | |||
| Seizoenplaats | 30 mrt tot 28 okt | € 1185,00 | n.v.t. | |||
| Stroomverbruik per kWh | € 0,60 | |||||
Voorwaarden
- 55+ korting in laagseizoen (niet op arrangementen en andere kortingen)
- met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren is een arrangement verplicht
- arrangementen inclusief toeristenbelasting en één hond, gebruik derden is niet toegestaan
- geen reserveringskosten
- op al onze overeenkomsten zijn de recronvoorwaarden van toepassing
